FX(外国為替証拠金取引)関連 単語・用語集
経済指標など
| 経済指標 アルファベット順 | 経済指標 あいうえお順 |
| CGPI(企業物価指数) | 円高 |
| CPI(消費者物価指数) | 円安 |
| FOMC(連邦公開市場委員会) | 企業物価指数(CGPI) |
| PPI(生産者物価指数) | 消費者物価指数(CPI) |
| 生産者物価指数(PPI) | |
| 連邦公開市場委員会(FOMC) | |
| 米雇用統計 |
FX取引の用語
| FX取引用語 アルファベット順 | FX取引用語 あいうえお順 |
| Ask | アスク |
| Bid | ショート |
| IFD注文 | スプレッド |
| OCO注文 | スワップ(スワップ金利・スワップポイント) |
| ビッド | |
| レバレッジ | |
| ロング |
